| Mocheso o sebetsang | ≤1540°C |
| Ho ba le masoba | 80~90% |
| Matla a Khatello (Mocheso oa Kamore) | ≥1.0Mpa |
| Boima ba Molumo | 0.3-0.5g/cm3 |
| Khanyetso ea Thermal Shock | 1200°C—mocheso oa kamore ka makhetlo a 3 |
| Kopo | tšepe e qhibilihisitsoeng, koporo e qhibilihisitsoeng, koporo e qhibilihisitsoeng, koporo e qhibilihisitsoeng sefe sa khase se nang le mocheso o phahameng, ho tlatsa lik'hemik'hale le catalysis carrier jj. |
| Al2O3 | SiC | SiO2 | Fe2O3 |
| ≤28.00% | ≥62.00% | ≤10.00% | ≤0.50% |
| Sebopeho se chitja | 40x11mm, 40x15mm, 50x15mm, 50x20mm, 60x22mm, 70x22mm, 80x22mm, 90x22mm, 100x22mm, 305x25mm |
| Sebopeho sa sekwere | 40x40x11mm, 40x40x15mm, 50x50x22mm, 75x75x22mm, 50x75x22mm, 100x75x22mm, 100x100x22mm, 55x55x15mm, 150x150x22mm |
| Boholo bo bong bo ka fetoloa | |