Lebitso la sehlahisoa | Lesale la polasetiki le bataletseng | ||||
Lintho tse bonahalang | PP, PE, PVC, CPVC, PVDF, joalo-joalo | ||||
Bolele ba bophelo | > lilemo tse 3 | ||||
Boholo ba inch/mm | Sebaka se ka holimo m2/m3 | Bolumo e se nang letho % | Ho paka likotoana tsa nomoro/m3 | Ntho e omileng ea ho paka-1 | |
1” | 25 × 9 × 1.0 | 160 | 88 | 170000 | 287 |
1-1/2” | 38 × 13 × 1.2 | 145 | 92 | 460000 | 175 |
2” | 50 × 17 × 1.5 | 128 | 93 | 21500 | 140 |
3” | 76 × 26 × 2,5 | 116 | 93 | 6500 | 112 |
Sebopeho | Karolelano e phahameng ea sekheo, ho theoha ha khatello e tlase, bophahamo bo tlase ba yuniti ea phetisetso, ntlha ea likhohola, ho kopana ha mokelikeli o tšoanang oa khase, khoheli e nyane e ikhethang, ts'ebetso e phahameng ea phetiso ea bongata. | ||||
Molemo | 1. Sebopeho sa bona se khethehileng se etsa hore se be le phallo e kholo, ho theoha ha khatello e tlaase, bokhoni bo botle ba ho thibela tšusumetso. | ||||
Kopo | Liphutheloana tsena tse fapaneng tsa litora tsa polasetiki li sebelisoa haholo ho peterole le lik'hemik'hale, alkali chloride, khase le liindasteri tsa ts'ireletso ea tikoloho ka max. mocheso oa 280 °. |
Pokello ea tora ea polasetiki e ka etsoa ka li-plastiki tse thibelang mocheso le lik'hemik'hale tse thibelang ho bola ha lik'hemik'hale, ho akarelletsa le polyethylene (PE), polypropylene (PP), reinforced polypropylene (RPP), polyvinyl chloride (PVC), chlorinated polyvinyl chloride (CPVC), polyvinyiidene fluoride (PVDF) le PolytetrafluoFEPT (PolytetrafluoFEPT). Thempereichara mecheng ea litaba e tloha ho 60 Degree C ho isa ho 280 Degree C.
Tshebetso/ Thepa | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Density(g/cm3)(kamora ho bopeha ente) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Mocheso oa mocheso oa tšebetso.(℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Ho hanyetsa ho bola ha lik'hemik'hale | MOLEMO | MOLEMO | MOLEMO | MOLEMO | MOLEMO | MOLEMO |
Matla a ho hatella (Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |