Sehlahisoa | Al2O3 % | Boima ba bongata g/cm2 | Ho monya metsi | Mohs hardness scale | Ho lahleheloa ke abrasion % | Mmala | |
Libolo tse phahameng tsa alumina tse silang | 92 | 3.65 | 0.01 | 9 | 0.011 | Bosoeu | |
Libolo tsa aluminium tse mahareng tse silang | 65-70 | 2.93 | 0.01 | 8 | 0.01 | Bosehla-Bosoeu | |
Tlhokahalo ea ponahalo | |||||||
Libolo tse phahameng tsa alumina tse silang | Libolo tsa aluminium tse mahareng tse silang | ||||||
Lepetso | Eseng tumello | Eseng tumello | |||||
Ho se hloeke | Eseng tumello | Eseng tumello | |||||
Mokoti oa foam | Ka holimo ho 1mm eseng tumello, boholo ba 0.5mm bo lumella libolo tse 3. | ||||||
Phoso | Max. boholo ka 0.3mm lumella libolo tse 3. | ||||||
Molemo | a) Likahare tsa aluminium tse phahameng | ||||||
Tiisetso | a) Ka maemo a naha a HG/T 3683.1-2000 |
Mefuta e tloaelehileng ea lik'hemik'hale:
Lintho | Tekanyo | Lintho | Tekanyo |
Al2O3 | 65-70% | SiO2 | 30-15 |
Fe2O3 | 0.41 | MgO | 0.10 |
CaO | 0.16 | TiO2 | 1.71 |
K2O | 4.11 | Na2O | 0.57 |
Lintlha tsa boholo ba lihlahisoa:
Sebopeho.(mm) | Bolumo(cm3) | Boima ba 'mele(g/pc) |
Φ30 | 14 ± 1.5 | 43 ± 2 |
Φ40 | 25 ± 1.5 | 100 ± 2 |
Φ50 | 39 ± 2 | 193 ± 2 |
Φ60 | 58 ± 2 | 335 ± 2 |
Mefuta e tloaelehileng ea lik'hemik'hale:
Lintho | Tekanyo | Lintho | Tekanyo |
Al2O3 | ≥92% | SiO2 | 3.81% |
Fe2O3 | 0.06% | MgO | 0.80% |
CaO | 1.09% | TiO2 | 0.02% |
K2O | 0.08% | Na2O | 0.56% |
Lintho tse khethehileng:
Sebopeho.(mm) | Bolumo(cm3) | Boima ba 'mele(g/pc) |
Φ30 | 14 ± 1.5 | 43 ± 2 |
Φ40 | 25 ± 1.5 | 126 ± 2 |
Φ50 | 39 ± 2 | 242 ± 2 |
Φ60 | 58 ± 2 | 407 ± 2 |