Mohlala | 5A | |||||
Mmala | Boputsoa bo khanyang | |||||
Ka lebitso la pore bophara | 5 angstroms | |||||
Sebopeho | Sphere | Pellet | ||||
Diameter (mm) | 1.7-2,5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
Karolelano ea boholo ho fihlela sehlopheng (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ||
Boima ba bongata (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | ||
Karolelano ea moaparo (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
Matla a sithabetsang (N) | ≥45/sekotoana | ≥100/sekotoana | ≥40 / sengoathoana | ≥75/sekotoana | ||
Khokahano e tsitsitseng ea H2O (%) | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ||
Likahare tsa metsi (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
Mokhoa o tloaelehileng oa lik'hemik'hale | 0.7CaO 0.3Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O SiO2: Al2O3≈2 | |||||
Tšebeliso e tloaelehileng | a) Matla a matla a ionic a divalent calcium ion a etsa hore e be adsorbent e babatsehang ea ho tlosa metsi, CO2, H2S ho tloha melapong ea khase ea tlhaho e bolila, ha mini e haelloa ke COS. Li-mercaptans tse khanyang le tsona li adsorbed. b) Karohano ea parafine e tloaelehileng le iso. c) Tlhahiso ea bohloeki bo phahameng ba N2, O2, H2 le likhase tse sa sebetseng tse tsoang likhase tse tsoakiloeng d) Static, (non-regenerative) dehydration of insulating glass units, ebang ke moea o tletseng kapa o tletseng khase. | |||||
Sephutheloana | lebokose la lebokose; Moropa oa lebokose; Moropa oa tšepe | |||||
MOQ | 1 Metric Ton | |||||
Lipehelo tsa tefo | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
Tiisetso | a) Ka maemo a naha GB_13550-1992 | |||||
b) Fana ka lipuisano tsa bophelo bohle ka mathata a etsahetseng | ||||||
Setshelo | 20GP | 40GP | Odara mohlala | |||
Bongata | 12MT | 24MT | <5kg | |||
Nako ea thomello | 3 matsatsi | 5 matsatsi | Stock e fumaneha |
Sieve ea limolek'hule Mofuta oa 5A o ka tsosolosoa ka ho futhumatsa tabeng ea mekhoa ea ho sisinyeha ha mocheso; kapa ka ho theola khatello tabeng ea mekhoa ea khatello ea khatello.
Ho tlosa mongobo ho tloha ho sieve ea molek'hule ea 5A, mocheso oa 250-300 ° C oa hlokahala. Sieve e nchafalitsoeng ea molek'hule e ka fana ka phoka ea mongobo ka tlase ho -100°C, kapa maemo a mercaptan kapa CO2 ka tlase ho 2 ppm.
Maemo a phalliso holim'a ts'ebetso ea khatello ea khatello e tla ipapisa le khase e teng, le maemo a ts'ebetso.
Boholo
5A - Li-Zeolite li fumaneha ka lifaha tsa 1-2 mm (10 × 18 mesh), 2-3 mm (8×12 mesh), 2.5-5 mm (4×8 mesh) le e le phofo, le ka pellet 1.6mm, 3.2mm.
Tlhokomeliso
Ho qoba mongobo le pre-adsorption ea organic pele e sebetsa, kapa e tlameha ho ts'oaroa hape.