| Mohlala | 4A | |||||
| Mmala | Boputsoa bo khanyang | |||||
| Ka lebitso la pore bophara | 4 angstroms | |||||
| Sebopeho | Sphere | Pellet | ||||
| Diameter (mm) | 1.7-2,5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
| Karolelano ea boholo ho fihlela sehlopheng (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ||
| Boima ba bongata (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | ||
| Karolelano ea moaparo (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
| Matla a sithabetsang (N) | ≥35/sekotoana | ≥85/sekotoana | ≥35/sekotoana | ≥70 / sengoathoana | ||
| Khokahano e tsitsitseng ea H2O (%) | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ||
| Static methanol adsorption(%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ||
| Likahare tsa metsi (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Mokhoa o tloaelehileng oa lik'hemik'hale | Na2O . Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O SiO2: Al2O3≈2 | |||||
| Tšebeliso e tloaelehileng | a) Ho omisa le ho tlosa CO2 khase ea tlhaho, LPG, moea, inert le likhase tsa sepakapaka, joalo-joalo. b) Ho tlosoa ha li-hydrocarbon, ammonia le methanol ho tsoa mehloling ea khase (ho phekola ammonia syn gas) c) Mefuta e khethehileng e sebelisoa libakeng tsa khefutso ea moea tsa libese, literaka le literaka. d) E pakiloe ka mekotleng e menyenyane, mohlomong e sebelisoa feela joalo ka desiccant ea ho paka. | |||||
| Sephutheloana | lebokose la lebokose; Moropa oa lebokose; Moropa oa tšepe | |||||
| MOQ | 1 Metric Ton | |||||
| Lipehelo tsa tefo | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
| Tiisetso | a) Ka National Standard HGT 2524-2010 | |||||
| b) Fana ka lipuisano tsa bophelo bohle ka mathata a etsahetseng | ||||||
| Setshelo | 20GP | 40GP | Odara mohlala | |||
| Bongata | 12MT | 24MT | <5kg | |||
| Nako ea thomello | 3 matsatsi | 5 matsatsi | Stock e fumaneha | |||
Sieve ea molek'hule Mofuta oa 4A o ka tsosolosoa ka ho futhumatsa tabeng ea mekhoa ea mocheso oa mocheso; kapa ka ho theola khatello tabeng ea mekhoa ea khatello ea khatello.
Ho tlosa mongobo ho 3A sieve ea molek'hule, mocheso oa 200-230 ° C oa hlokahala. Sieve e nchafalitsoeng ea molek'hule e ka fana ka phoka ea mongobo ka tlase ho -100°C.
Maemo a phalliso holim'a ts'ebetso ea khatello ea khatello e tla ipapisa le khase e teng, le maemo a ts'ebetso.
Boholo
4A - Li-Zeolite li fumaneha ka lifaha tsa 1-2 mm (10 × 18 mesh), 2-3 mm (8x12 mesh), 2.5-5 mm (4×8 mesh) le e le phofo, le ka pellet 1.6mm, 3.2mm.
Tlhokomeliso
Ho qoba mongobo le pre-adsorption ea organic pele e sebetsa, kapa e tlameha ho ts'oaroa hape.