Mohlala | 3A | ||||
Mmala | Boputsoa bo khanyang | ||||
Ka lebitso la pore bophara | 3 angstroms | ||||
Sebopeho | Sphere | Pellet | |||
Diameter (mm) | 1.7-2,5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | |
Karolelano ea boholo ho fihlela sehlopheng (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | |
Boima ba bongata (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | |
Karolelano ea moaparo (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Matla a sithabetsang (N) | ≥55 / sengoathoana | ≥85/sekotoana | ≥30/sekotoana | ≥40 / sengoathoana | |
Khokahano e tsitsitseng ea H2O (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | |
Ethylene adsorption (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
Likahare tsa metsi (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Mokhoa o tloaelehileng oa lik'hemik'hale | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O SiO2: Al2O3≈2 | ||||
Tšebeliso e tloaelehileng | a) Ho omisoa ha li-hydrocarbon tse unsaturated (mohlala, ethylene, propylene, butadien) b) Ho Omisa Khase e Petsohileng c) Ho omisoa ha khase ea tlhaho, haeba ho fokotsoa ha COS ho hlokahala, kapa bonyane ho hlokahala hore ho be le co-adsorption ea hydrocarbon. d) Ho omisoa ha metsoako ea polar haholo, joalo ka methanol le ethanol e) Ho omisa joala bo metsi f) Static, (non-regenerative) dehydration of insulating glass units, ebang ke moea o tletseng kapa o tletseng khase. g) Ho omisa CNG. | ||||
Sephutheloana | lebokose la lebokose; Moropa oa lebokose; Moropa oa tšepe | ||||
MOQ | 1 Metric Ton | ||||
Lipehelo tsa tefo | T/T; L/C; PayPal; West Union | ||||
Tiisetso | a) Ka National Standard GBT 10504-2008 | ||||
b) Fana ka lipuisano tsa bophelo bohle ka mathata a etsahetseng | |||||
Setshelo | 20GP | 40GP | Odara mohlala | ||
Bongata | 12MT | 24MT | <5kg | ||
Nako ea thomello | 3 matsatsi | 5 matsatsi | Stock e fumaneha |
Sieve ea molek'hule Mofuta oa 3A o ka tsosolosoa ka ho futhumatsa tabeng ea mekhoa ea mocheso oa mocheso; kapa ka ho theola khatello tabeng ea mekhoa ea khatello ea khatello.
Ho tlosa mongobo ho 3A sieve ea molek'hule, mocheso oa 200-230 ° C oa hlokahala. Sieve e nchafalitsoeng ea molek'hule e ka fana ka phoka ea mongobo ka tlase ho -100°C. Maemo a phalliso holim'a ts'ebetso ea khatello ea khatello e tla ipapisa le khase e teng, le maemo a ts'ebetso.
Boholo
3A - Li-Zeolite li fumaneha ka lifaha tsa 1-2 mm (10 × 18 mesh), 2-3 mm (8x12 mesh), 2.5-5 mm (4×8 mesh) le e le phofo, le ka pellet 1.6mm, 3.2mm.
Tlhokomeliso
Ho qoba mongobo le pre-adsorption ea organic pele e sebetsa, kapa e tlameha ho ts'oaroa hape.